Takster og satser 2018 | ||
Am bidrag | 8 pct | |
Bundskat | 11,15% | |
Topskat | 15% | |
Sundhedsbidrag | 1% | |
Gennemsnitlig kommuneskat | 24,9% | |
Kirkeskat | 0,7% | |
Bundgrænse topskat efter at AM-bidrag er trukket | kr. 498.900 | |
Bundgrænse topskat før AM bidrag er trukket | kr. 542.283 | |
Skatteloft, personlig indkomst | 52,02% | |
Skatteloft positiv nettokapitalindkomst | 42,00% | |
Personfradrag personer over 18 | kr. 46.000,00 | |
Personfradrag personer under 18 | kr. 34.500,00 | |
Skat af aktieindkomst | 27 - 42% | |
Progressionsgrænse aktieindkomst for 27/42% beskatning | kr. 52.900,00 | |
Bundgrænse øvrige lønmodtager udgifter ligningsmæssigt fradrag | kr. 6.100,00 | |
Pension | ||
Indbetaling til alderspension op til 5 år før pensionsalder | kr. 5.100,00 | |
Indbetaling til alderspension 5 sidste år før pensionsalder | kr. 46.000,00 | |
Indbetaling på ratepension | kr. 54.500,00 | |
Opfyldningsfradrag pensioner tegnet for mindst 10 år | kr. 50.400,00 | |
Link til skat om de forskellige pensionsformer | http://skat.dk/skat.aspx?oId=2234742 | |
Meget mere om pension til selvstændige | http://finansiel.blogspot.dk/2017/12/selvstndiges-pension.html | |
Personalegoder | ||
Personalegoder - med konkret sammenhæng med arbejdet (bagatelgrænse) | 6.100 kr. | |
Personalegoder - uden konkret sammenhæng til arbejdet (bagatelgrænse) | 1.100 kr. | |
Værdi af fri bil (beregnes af mindst) | 160.000 kr. | |
Værdi af fri bil (bilens værdi indtil 300.000 kr.) | 25% | |
Værdi af fri bil (bilens værdi over 300.000 kr.) | 20% | |
Værdi af fri telefon | 2.800 kr. | |
Diverse | ||
Gaver til velgørende formål | kr. 15.900 | |
Straksafskrivning småaktiver | kr. 13.500 | |
Diæter & rejsegodtgørelse | ||
Kostgodtgørelse for andre lønmodtagere pr. døgn | kr. 498 | |
Tillæg, særlige lande | kr. 156 | |
Logigodtgørelse | kr. 214 | |
Befordringsfradrag | ||
Befordring mellem hjem og arbejde (over 24 km og op til 120 km frem og tilbage) | kr. 1,04 | |
Befordring mellem hjem og arbejde (over 120 km) | kr. 0,97 |
Jeg
blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt.
fejl eller misfortolkninger i mine tekster
.
SE
MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK
TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:
Dette
er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter
dig.
”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former
for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig
over, og siden som uundværligt opslagsværk
”Jeg vil være
SELVSTÆNDIG" Alt om at
stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og
ApS
Ingen kommentarer:
Send en kommentar
all advertising as comment is spam and will not be allowed