SKATTESATSER
SKEMAET ER ALFABETISK OPSTILLET SÅ DET SKAL VÆRE LET AT FINDE DE FORSKELLIGE SKATTER - 2015 ER VIST MED RØDT
|
|||
2015 | 2014 | ||
Aktieindkomst (progressionsgrænse) | 49.900 | 49.200 kr. | 48.300 kr. |
Aktieindkomst (skattesatser under/over progressionsgrænsen) | 27/42 pct. | 27/42 pct. | 27/42 pct. |
Aldersopsparing/aldersforsikring/ | 28.600 | 28.100 | 27.600 |
Arbejdsmarkedsbidrag | 8 pct | 8 pct. | 8 pct. |
Beskæftigelsesfradrag (procent) | 8,05pct | 7,65 pct. | 6,95 pct. |
Beskæftigelsesfradrag (maksimalt) | 26.800 kr. | 25.000 kr. | 22.300 kr. |
Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag | 41.400 kr. (dobbelt for ægtepar) | 40.800 kr. (dobbelt for ægtepar) | 40.000 kr. (dobbelt for ægtepar) |
Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere (procent) | 5,4 pct | 5,4 pct. | - |
Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere (maksimalt) | 17.900 | 17.700 kr. | - |
Bundskat | 8,08 pct. | 6,83 pct. | 5,83 pct. |
Grøn check | 955 kr | 1.300 kr | 1.300 kr |
Jubilæumsgratiale/ fratrædelsesgodtgørelse (bundgrænse) | 8.000 kr | 8.000 kr. | 8.000 kr. |
Kapitalpension (maksimumgrænse for fradrag) |
Afskaffet | Afskaffet | Afskaffet |
Opfyldningsfradrag for pensionsindbetalinger | 47.600 kr. | 46.900 kr. | 46.000 kr. |
Personfradrag (under 18 år) |
32.600 kr | 32.100 kr. | 31.500 kr. |
Personfradrag (fyldt 18 år) | 43.400 kr. | 42.800 kr. | 42.000 kr. |
Ratepension og ophørende alderspension (maksimumgrænse) |
51.700 kr | 50.900 kr. | 50.000 kr. |
Restskat (grænse for indregning) |
19.000 kr. | 18.700 kr. | 18.300 kr. |
Skatteloft (personlig indkomst) |
51,95 pct. | 51,7 pct. | 51,7 pct. |
Skatteloft (positiv nettokapitalindkomst) | 42 pct | 42 pct. | 43,5 pct. |
Sundhedsbidrag |
4 pct. | 5 pct. | 6 pct. |
Topskat | 15 pct | 15 pct. | 15 pct. |
Topskat (bundgrænse efter AM-bidrag er fratrukket) | 459.200 kr | 449.100 kr. | 421.000 kr. |
Øvrige lønmodtagerudgifter (bundgrænse) | 5.700 kr | 5.600 kr. | 5.500 kr. |
Udligningsskat |
5 pct. | 6 pct. | 6 pct. |
Udligningsskattegrænse | 374.800 kr. | 369.400 kr. | 362.800 kr. |
Udligningsskattegrænse (maks. uudnyttet bundfradrag til overførsel mellem ægtefæller) | 125.000 kr. | 123.200 kr. | 121.000 kr. |
Restskat: Dag-til-dag-rente fra 1. januar til 1. juli |
2,9 pct | 3,0 pct. | 2,7 pct. |
Restskat: Procenttillæg | 4,9 pct | 5,0 pct. | 4,7 pc |
Max fradrag afgiftsfrie gaver til alment velgørende |
15.000 kr. | ||
Gaveafgiftsgrænse - nærtstående familie | 60.700 kr. | ||
Gaveafgiftsgrænse svigerbørn | 21.200 kr. | ||
Skattefri rejsegodtgørelse fradrag diæter - kostsats - per døgn (hvis ikke betalt af firma) |
471 kr | ||
Skattefri rejsegodtgørelse fradrag - logi/hotel (hvis ikke betalt af firma) | 202 kr | ||
Skattefri godtgørelse 25% sats - må tages som fradrag uanset betalt fra firma | |||
Max rejsefradrags loft | 25.900 kr |
Befordringsfradrag hjem/arbejde 0-24 km 0 0 24 - 120 km 2,05 2,10 over 120 km 1,03 1,05 Statens takster kørepenge 0 - 20.000 km 3,70 3,73 over 20.000 km 2,05 2,10 Cykel pr km 0,52 0,51 Storebælt bil/cykel m.m 90 kr Storebælt kollektiv trafik 15 kr Øresundsbroen bil/cykel m.m 50 kr Øresundsbroen kollektiv trafik 8 kr Fri telefon beskatning 2.600 kr 2.600 kr | |||
Jeg tager ikke ansvar for evt. fejlskrivninger Link til skats satser her også | | ||
Ingen kommentarer:
Send en kommentar
all advertising as comment is spam and will not be allowed